
详细分析资讯
沈氏节能
超临界点二硫化碳嵌套消化系统性化中的决定性应用程序,可以通过高凭借率传热技艺将二硫化碳热处理无上温,加快系统性化凭借率。收获结构设计紧促、高凭借率传热、耐持续高温、耐直流高压等资源优势,可提生再生资源凭借凭借率,提高碳排卸。
产品特点
1、更高率:采取微渠道结构特征,保证 更高效益热对调,变低用电量,提升能源技术采取率。
2、高紧密性:面積小,土地征用面積小,节省成本范围。
3、高可信度性:有着非常出色的耐锈蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在很多不好坏境下安全稳定行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在找出可以信赖的节能减排散热管解读决预案吗?我门也能尽快为客服提拱厂品个人建议、技術使用和全屋定制化售后服务。欢迎会随意找我门,熟知多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





